
Serbatoi GPL
ISIGAS offre una vasta gamma di serbatoi GPL verticali, orizzontali, sia fuori terra che interrati, dalla capienza diversa a seconda della necessità di ogni utente.
Il servizio a contatore permette di pagare a consumo e avere sempre sotto controllo il livello di GPL presente nel serbatoio.
Ogni impianto viene regolarmente controllato dai nostri tecnici per offrire al cliente un servizio sicuro e di alta qualità.
Contattaci se desideri avere maggiori informazioni sul gas pulito e sicuro ISIGAS.
| Capacità in lt | Asse | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Orizzontale | 2200 | 800 | 1100 |
| 1000 | Verticale | 1000 | 1000 | 1550 |
| 1750 | Orizzontale | 2430 | 1000 | 1170 |
| 3000 | Orizzontale | 2900 | 1200 | 1400 |
| 5000 | Orizzontale | 4710 | 1200 | 1400 |
| 10000 | Orizzontale | 4910 | 1700 | 1850 |
| 12500 | Orizzontale | 5910 | 1700 | 1850 |
| Capacità | Asse | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| 990 | Orizzontale | 2200 | 800 | 1100 |
| 1000 | Verticale | 1000 | 1000 | 1550 |
| 1650 | Verticale | 1200 | 1200 | 1850 |
| 1750 | Orizzontale | 2430 | 1000 | 1170 |
| 2250 | Verticale | 1200 | 1200 | 2280 |
| 3000 | Orizzontale | 2900 | 1200 | 1400 |
| 5000 | Orizzontale | 4710 | 1200 | 1400 |
| 10000 | Orizzontale | 4910 | 1700 | 1850 |
| 12500 | Orizzontale | 5910 | 1700 | 1850 |
| Lunghezza | Diametro | Altezza |
|---|---|---|
| 2800 | 1400 | 1300 |
| 1400 | 1400 | 1800 |
| 1800 | 1800 | 2180 |
| 3000 | 1600 | 1400 |
| 1900 | 1900 | 2400 |
| 3500 | 1800 | 1650 |
| 5300 | 1800 | 1650 |
| 6000 | 2700 | 2400 |
| 7000 | 2700 | 2400 |
